DOHA, Qatar - A trio of former Razorbacks including Nikki Hiltz, Dominique Scott-Efurd and Omar McLeod were in action Wednesday afternoon at the IAAF Track & Field World Championships from Khalifa Stadium.
Hiltz was the first one on the track on day six of the IAAF Championships, running in the prelims of the women's 1,500-meters. Hiltz, who punched her ticket to the world championships with a third-place finish at the USATF Championships back in July running a personal-best 4:03.55, saw her season continue as she advanced to the semifinal running 4:04.00 that finished as the third-best in her heat and the third-best of the round. Hiltz will run in the semifinal of the 1,500-meters Thursday afternoon at 1 p.m. CT.
WOMEN'S 1500-METER RESULTS
| POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1436 | Sifan HASSAN | NED | 4:03.88 Q |
| 2 | 2 | 1 | 1310 | Faith KIPYEGON | KEN | 4:03.93 Q |
| 3 | 3 | 1 | 1976 | Nikki HILTZ | USA | 4:04.00 Q |
| 4 | 4 | 1 | 1811 | Winnie NANYONDO | UGA | 4:04.04 Q |
| 5 | 5 | 1 | 1072 | Ciara MAGEEAN | IRL | 4:04.18 Q |
| 6 | 6 | 1 | 881 | Sarah MCDONALD | GBR | 4:04.42 Q |
| 7 | 7 | 1 | 725 | Lemlem HAILU | ETH | 4:05.61 q |
| 8 | 8 | 1 | 596 | Kristiina MÄKI | CZE | 4:06.61 q PB |
| 9 | 9 | 1 | 678 | Esther GUERRERO | ESP | 4:06.99 q |
| 10 | 1 | 3 | 2004 | Jenny SIMPSON | USA | 4:07.27 Q |
| 11 | 2 | 3 | 429 | Gabriela DEBUES-STAFFORD | CAN | 4:07.28 Q |
| 12 | 3 | 3 | 883 | Laura MUIR | GBR | 4:07.37 Q |
| 13 | 4 | 3 | 682 | Marta PÉREZ | ESP | 4:07.48 Q |
| 14 | 10 | 1 | 197 | Georgia GRIFFITH | AUS | 4:07.73 q |
| 15 | 5 | 3 | 1615 | Claudia Mihaela BOBOCEA | ROU | 4:07.76 Q |
| 16 | 6 | 3 | 1382 | Malika AKKAOUI | MAR | 4:08.05 Q |
| 17 | 7 | 3 | 198 | Linden HALL | AUS | 4:08.12 q |
| 18 | 8 | 3 | 284 | Darya BARYSEVICH | BLR | 4:08.19 q |
| 19 | 1 | 2 | 1383 | Rababe ARAFI | MAR | 4:08.32 Q |
| 20 | 2 | 2 | 1300 | Winny CHEBET | KEN | 4:08.36 Q |
| 21 | 3 | 2 | 728 | Gudaf TSEGAY | ETH | 4:08.39 Q |
| 22 | 4 | 2 | 1977 | Shelby HOULIHAN | USA | 4:08.51 Q |
| 23 | 9 | 3 | 720 | Axumawit EMBAYE | ETH | 4:08.56 |
| 24 | 5 | 2 | 200 | Jessica HULL | AUS | 4:08.71 Q |
| 25 | 11 | 1 | 748 | Sara KUIVISTO | FIN | 4:08.85 PB |
| 26 | 10 | 3 | 1803 | Esther CHEBET | UGA | 4:08.89 |
| 27 | 6 | 2 | 1726 | Yolanda NGARAMBE | SWE | 4:09.22 Q |
| 28 | 11 | 3 | 1860 | María Pía FERNÁNDEZ | URU | 4:09.45 NR |
| 29 | 7 | 2 | 1198 | Aisha PRAUGHT-LEER | JAM | 4:09.81 |
| 30 | 8 | 2 | 1060 | Palakeezh UNNIKRISHNAN CHITRA | IND | 4:11.10 PB |
| 31 | 9 | 2 | 947 | Caterina GRANZ | GER | 4:12.36 |
| 32 | 10 | 2 | 889 | Jemma REEKIE | GBR | 4:12.51 |
| 33 | 11 | 2 | 1663 | Maruša MIŠMAŠ | SLO | 4:14.94 |
| 34 | 12 | 2 | 546 | Carla MENDES | CPV | 4:23.56 |
| 35 | 12 | 3 | 139 | Neide DIAS | ANG | 4:28.27 |
WOMEN'S 5,000-METERS RESULTS
| POS | RANK | HEAT | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS | MS* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1314 | Hellen OBIRI | KEN | 14:52.13 Q | |
| 2 | 2 | 1 | 2002 | Karissa SCHWEIZER | USA | 14:52.41 Q PB | |
| 3 | 3 | 1 | 721 | Hawi FEYSA | ETH | 14:53.85 Q | |
| 4 | 4 | 1 | 880 | Eilish MCCOLGAN | GBR | 14:55.79 Q | |
| 5 | 1 | 2 | 722 | Tsehay GEMECHU | ETH | 15:01.57 Q | .562 |
| 6 | 2 | 2 | 953 | Konstanze KLOSTERHALFEN | GER | 15:01.57 Q | .569 |
| 7 | 3 | 2 | 1308 | Margaret Chelimo KIPKEMBOI | KEN | 15:01.58 Q | |
| 8 | 4 | 2 | 1315 | Lilian Kasait RENGERUK | KEN | 15:02.03 Q | |
| 9 | 5 | 1 | 1507 | Camille BUSCOMB | NZL | 15:02.19 Q PB | |
| 10 | 5 | 2 | 894 | Laura WEIGHTMAN | GBR | 15:02.24 Q | |
| 11 | 6 | 2 | 731 | Fantu WORKU | ETH | 15:02.74 q | |
| 12 | 6 | 1 | 1256 | Nozomi TANAKA | JPN | 15:04.66 q PB | |
| 13 | 7 | 1 | 440 | Andrea SECCAFIEN | CAN | 15:04.67 q PB | |
| 14 | 8 | 1 | 1647 | Dominique SCOTT | RSA | 15:05.01 q | |
| 15 | 9 | 1 | 1996 | Elinor PURRIER | USA | 15:08.82 q | |
| 16 | 7 | 2 | 613 | Anna Emilie MØLLER | DEN | 15:11.76 | |
| 17 | 10 | 1 | 1807 | Sarah CHELANGAT | UGA | 15:19.90 | |
| 18 | 11 | 1 | 952 | Hanna KLEIN | GER | 15:28.65 | |
| 19 | 8 | 2 | 2001 | Rachel SCHNEIDER | USA | 15:30.00 | |
| 20 | 9 | 2 | 195 | Melissa DUNCAN | AUS | 15:37.37 | |
| 21 | 10 | 2 | 427 | Rachel CLIFF | CAN | 15:41.27 | |
| 22 | 11 | 2 | 878 | Jessica JUDD | GBR | 15:51.48 | |
| 23 | 12 | 2 | 898 | Valeriya ZHANDAROVA | GEO | 15:52.11 | |
| 24 | 13 | 2 | 1249 | Tomoka KIMURA | JPN | 15:53.08 | |
| 25 | 12 | 1 | 142 | Florencia BORELLI | ARG | 15:56.49 | |
| 26 | 13 | 1 | 2053 | Cavaline NAHIMANA | BDI | 16:25.82 | |
| 1 | 1438 | Maureen KOSTER | NED | DNF | |||
| 1 | 1492 | Karoline Bjerkeli GRØVDAL | NOR | DNF | |||
| 2 | 372 | Tigist GASHAW | BRN | DNF |
MEN'S 110-METER HURDLE RESULTS
| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.10 | 0.158 |
| 2 | 119 | Sergey SHUBENKOV | ANA | 13.15 | 0.150 |
| 3 | 784 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.18 | 0.161 |
| 4 | 474 | Wenjun XIE | CHN | 13.29 | 0.140 |
| 5 | 665 | Orlando ORTEGA | ESP | 13.30 | 0.130 |
| 6 | 230 | Shane BRATHWAITE | BAR | 13.61 | 0.149 |
| 7 | 1862 | Devon ALLEN | USA | 13.70 | 0.124 |
| 8 | 579 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.87 | 0.150 |
| 1167 | Omar MCLEOD | JAM | DQ | 0.128 |

NED
KEN
USA
UGA
IRL
GBR
ETH
CZE
ESP
CAN
AUS
ROU
MAR
BLR
FIN
SWE
URU
JAM
IND
GER
SLO
CPV
ANG
NZL
JPN
RSA
DEN
GEO
ARG
BDI
NOR
BRN
ANA
FRA
CHN
BAR
CYP