Football 2013-14 Roster
SeasonSeason
ViewView
Football Roster
| Connect | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DB | Fr | 5-10 | 180 lbs | Newton, Texas | Newton HS | ||
| 3 | RB | Fr | 5-11 | 206 lbs | Fort Lauderdale, Fla. | South Plantation HS | ||
| 4 | WR | So | 6-2 | 215 lbs | Owasso, Okla. | Owasso HS | ||
| 6 | DL | R-Fr | 6-5 | 265 lbs | Pritchard, Ala. | Vigor HS | ||
| 7 | LB | Jr | 5-10 | 196 lbs | Mauldin, S.C. | Mauldin HS | ||
| 7 | QB | Fr | 6-2 | 200 lbs | Egg Harbor City, N.J. | Cedar Creek HS | ||
| 8 | QB | Fr | 6-1 | 200 lbs | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 10 | QB | So | 6-3 | 212 lbs | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 11 | QB | Jr | 6-5 | 240 lbs | Iowa City, Iowa | City HS | ||
| 13 | DB | So | 6-3 | 193 lbs | Forrest City, Ark. | Forrest City HS | ||
| 14 | WR | R-Fr | 6-0 | 182 lbs | Longview, Texas | Longview HS | ||
| 19 | TE | Fr | 6-4 | 220 lbs | Plano, Texas | Plano Senior HS | ||
| 20 | DB | Fr | 6-1 | 178 lbs | Miami, Fla. | Northwestern HS | ||
| 21 | DB | Jr | 6-0 | 182 lbs | Baltimore, Md. | Edmonson - Westside HS | ||
| 23 | DB | Jr | 6-0 | 185 lbs | Mansfield, Texas | Legacy HS | ||
| 24 | FB | So | 6-2 | 240 lbs | Jefferson City, Mo. | Jefferson City HS | ||
| 26 | DB | Fr | 5-10 | 209 lbs | McKinney, Texas | Boyd HS | ||
| 26 | S | So | 5-11 | 195 lbs | Bainbridge, Ga. | Bainbridge HS | ||
| 27 | DB | Jr | 6-0 | 205 lbs | Junction City, Ark. | Junction City HS | ||
| 29 | DB | R-Fr | 6-0 | 175 lbs | Tulsa, Okla. | Booker T. Washington HS | ||
| 29 | WR | R-Fr | 5-11 | 183 lbs | Dallas, Texas | Life Charter School | ||
| 30 | DB | Fr | 6-0 | 165 lbs | Jacksonville, Ark. | Jacksonville HS | ||
| 31 | RB | Fr | 5-7 | 207 lbs | The Woodlands, Texas | The Woodlands College Park HS | ||
| 31 | WR | R-Fr | 5-11 | 185 lbs | Pine Bluff, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 32 | LS | So | 6-0 | 196 lbs | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 32 | RB | So | 6-0 | 222 lbs | Allen, Texas | Allen HS | ||
| 34 | LB | Jr | 6-3 | 227 lbs | Heber Springs, Ark. | Heber Springs HS | ||
| 34 | RB | Fr | 6-0 | 205 lbs | Houston, Texas | Bellaire HS | ||
| 37 | P | R-Fr | 6-3 | 197 lbs | Memphis, Tenn. | Memphis University HS | ||
| 38 | FB | Fr | 6-2 | 220 lbs | Webb City, Mo. | Webb City HS | ||
| 40 | FB | Jr | 5-10 | 238 lbs | La Mesa, Calif. | Helix HS | ||
| 41 | FB | Fr | 5-11 | 245 lbs | DeQueen, Ark. | DeQueen HS | ||
| 43 | K | Jr | 5-11 | 165 lbs | Southlake, Texas | Carroll HS | ||
| 46 | TE | So | 6-6 | 250 lbs | Longview, Texas | Spring Hill HS | ||
| 47 | LB | Jr | 6-0 | 225 lbs | North Little Rock, Ark. | North Little Rock HS | ||
| 47 | LB | Fr | 6-1 | 212 lbs | McKinney, Texas | McKinney HS | ||
| 48 | K | R-Fr | 6-0 | 170 lbs | Greenwood, Ark. | Greenwood HS | ||
| 48 | DL | R-Fr | 6-6 | 275 lbs | Carrollton, Texas | Hebron HS | ||
| 51 | LB | Fr | 6-2 | 224 lbs | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 52 | LB | Jr | 6-3 | 225 lbs | Gainesville, Ga. | Gainesville HS | ||
| 54 | OL | Fr | 6-4 | 340 lbs | Kailua, Hawai'i | St. Louis School | ||
| 55 | OL | Fr | 6-5 | 320 lbs | Miami, Fla. | Booker T. Washington HS | ||
| 56 | LS | R-Fr | 6-3 | 186 lbs | El Dorado, Ark. | El Dorado HS | ||
| 57 | LB | RFr | 5-10 | 225 lbs | Chesterfield, Mo. | Marquette HS | ||
| 59 | OL | So | 6-5 | 305 lbs | Bentonville, Ark. | Bentonville HS | ||
| 65 | OL | So | 6-4 | 315 lbs | Springdale, Ark. | Springdale HS | ||
| 66 | OL | So | 6-1 | 318 lbs | Little Rock, Ark. | Little Rock Christian Academy | ||
| 67 | OL | Jr | 6-4 | 329 lbs | Wichita, Kan. | Wichita Heights HS | ||
| 68 | OL | So | 6-7 | 300 lbs | Nowata, Okla. | Nowata HS | ||
| 69 | DL | R-Fr | 6-3 | 312 lbs | Memphis, Tenn. | Ridgeway HS | ||
| 70 | OL | Jr | 6-7 | 320 lbs | Rancho Cucamonga, Calif. | Alta Loma HS | ||
| 70 | OL | Fr | 6-10 | 305 lbs | Arvada, Colo. | Ralston Valley HS | ||
| 74 | OL | Jr | 6-7 | 327 lbs | Springdale, Ark. | Har-Ber HS | ||
| 75 | OL | Jr | 6-4 | 318 lbs | Cut Off, La. | John Curtis Christian | ||
| 80 | WR | Fr | 6-0 | 184 lbs | Greenwood, Ark. | Greenwood HS | ||
| 82 | LS | Jr | 6-0 | 217 lbs | Phoenix, Ariz. | Shadow Mountain HS | ||
| 83 | TE | R-Fr | 6-6 | 235 lbs | White Hall, Ark. | White Hall HS | ||
| 84 | TE | Fr | 6-6 | 245 lbs | Little Rock, Ark. | Pulaski Academy | ||
| 85 | WR | Sr | 6-3 | 185 lbs | Glendale, Ariz. | Millennium HS | ||
| 86 | DL | Jr | 6-4 | 262 lbs | Huntsville, Ala. | Columbia HS | ||
| 89 | DL | So | 6-4 | 271 lbs | Lahaina, Hawai'i | Lahainaluna HS | ||
| 90 | DL | Fr | 6-2 | 297 lbs | West Palm Beach, Fla. | Suncoast HS | ||
| 91 | DL | R-Fr | 6-3 | 290 lbs | Mobile, Ala. | Vigor HS | ||
| 92 | K | Jr | 6-3 | 215 lbs | Bendingo, Australia | City College of San Francisco | ||
| 93 | DL | So | 6-1 | 335 lbs | Monroe, La. | Neville HS | ||
| 94 | DL | R-Fr | 6-3 | 258 lbs | Manvel, Texas | Manvel HS | ||
| 96 | DL | Fr | 6-1 | 250 lbs | Louisville, Ky. | Saint Xavier HS | ||
| 97 | DL | Fr | 6-5 | 251 lbs | Forrest City, Ark. | Forrest City HS | ||
| 99 | DL | R-Fr | 6-5 | 260 lbs | Memphis, Tenn. | Ridgeway HS |
Football Coaching Staff
| Associate Head Coach / Recruiting Coordinator / Offensive Line | Pittsburg State ('86) | |
| Wide Receivers | Kansas State (1995) | |
| Tight Ends | Arkansas (1996) | |
| Head Coach | Iowa (1992) |
Football Support Staff
| Quality Control for Offense | - | |
| Graduate Assistant for Offense | - | |
| Director of Video | - | |
| Director of High School and NFL Relations | - | |
| Head Strength and Conditioning Coach | - | |
| Director of Football Operations | - | |
| Assistant Director of Football Operations | - | |
| Deputy AD / Academics, Integrity & Student-Athlete Development (Sport Admin.: Football, Swim & Dive) | - |
