Football 2014-15 Roster
SeasonSeason
ViewView
Football Roster
| Connect | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | Fr | 5-11 | 195 lbs | Shreveport, La. | Evangel Christian Academy | ||
| 2 | DB | So | 5-11 | 200 lbs | Newton, Texas | Newton HS | ||
| 2 | QB | Fr | 6-2 | 203 lbs | Bolivar, Mo. | Bolivar HS | ||
| 3 | RB | So | 5-11 | 215 lbs | Fort Lauderdale, Fla. | South Plantation HS | ||
| 4 | WR | Jr | 6-2 | 210 lbs | Owasso, Okla. | Owasso HS | ||
| 5 | DB | Fr | 6-1 | 186 lbs | Marrero, La. | Archbishop Rummel HS | ||
| 6 | WR | Fr | 6-5 | 212 lbs | Miami, Fla. | Norland HS | ||
| 6 | DL | So | 6-4 | 272 lbs | Pritchard, Ala. | Vigor HS | ||
| 7 | LB | Sr | 5-10 | 212 lbs | Mauldin, S.C. | Mauldin HS | ||
| 7 | WR | R-Fr | 6-2 | 211 lbs | Egg Harbor City, N.J. | Cedar Creek HS | ||
| 8 | QB | R-Fr | 6-1 | 212 lbs | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 9 | K | Fr | 5-10 | 170 lbs | Argyle, Texas | Argyle HS | ||
| 9 | DB | Fr | 6-2 | 202 lbs | Shreveport, La. | Evangel Christian Academy | ||
| 10 | QB | Jr | 6-2 | 210 lbs | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 10 | LB | So | 6-4 | 220 lbs | Ft. Lauderdale, Fla. | Dillard HS | ||
| 11 | TE | Sr | 6-5 | 255 lbs | Iowa City, Iowa | City HS | ||
| 13 | DB | Jr | 6-1 | 210 lbs | Forrest City, Ark. | Forrest City HS | ||
| 14 | WR | So | 5-11 | 180 lbs | Longview, Texas | Longview HS | ||
| 16 | DB | Fr | 5-11 | 190 lbs | Miami, Fla. | Gulliver Prep | ||
| 17 | WR | Fr | 5-11 | 190 lbs | Miami, Fla. | Miami Northwestern HS | ||
| 18 | ATH | Fr | 6-1 | 200 lbs | Little Rock, Ark. | Pulaski Academy | ||
| 19 | WR | R-Fr | 6-4 | 220 lbs | Plano, Texas | Plano Senior HS | ||
| 20 | QB | Fr | 6-2 | 180 lbs | McGregor, Texas | McGregor HS | ||
| 20 | DB | R-Fr | 6-1 | 202 lbs | Miami, Fla. | Northwestern HS | ||
| 21 | DB | Sr | 6-0 | 185 lbs | Baltimore, Md. | Edmonson - Westside HS | ||
| 21 | LB | So | 6-1 | 243 lbs | Ft. Lauderdale, Fla. | Dillard HS | ||
| 23 | DB | Sr | 6-0 | 190 lbs | Mansfield, Texas | Legacy HS | ||
| 24 | RB | Fr | 6-1 | 206 lbs | North Little Rock, Ark. | North Little Rock HS | ||
| 24 | FB | Jr | 6-2 | 250 lbs | Jefferson City, Mo. | Jefferson City HS | ||
| 26 | DB | R-Fr | 5-10 | 209 lbs | McKinney, Texas | Boyd HS | ||
| 26 | S | Jr | 5-11 | 195 lbs | Bainbridge, Ga. | Bainbridge HS | ||
| 26 | DB | Fr | 6-0 | 203 lbs | The Woodlands, Texas | College Park HS | ||
| 27 | DB | Sr | 6-0 | 204 lbs | Junction City, Ark. | Junction City HS | ||
| 27 | LB | Fr | 6-2 | 220 lbs | Douglasville, Ga. | South Paulding HS | ||
| 28 | DB | Fr | 6-1 | 209 lbs | Pine Bluff, Ark. | Dollarway Senior HS | ||
| 29 | DB | So | 5-11 | 172 lbs | Tulsa, Okla. | Booker T. Washington HS | ||
| 29 | WR | So | 5-11 | 193 lbs | Dallas, Texas | Life Charter School | ||
| 30 | DB | R-Fr | 6-0 | 165 lbs | Jacksonville, Ark. | Jacksonville HS | ||
| 31 | RB | R-Fr | 5-7 | 207 lbs | The Woodlands, Texas | The Woodlands College Park HS | ||
| 31 | DB | So | 5-11 | 201 lbs | Pine Bluff, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 32 | LS | Jr | 6-0 | 200 lbs | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 32 | RB | Jr | 6-0 | 224 lbs | Allen, Texas | Allen HS | ||
| 34 | LB | Sr | 6-3 | 235 lbs | Heber Springs, Ark. | Heber Springs HS | ||
| 34 | RB | R-Fr | 5-11 | 222 lbs | Houston, Texas | Bellaire HS | ||
| 35 | LB | Fr | 6-1 | 230 lbs | Marrero, La. | Archbishop Rummel HS | ||
| 37 | P | So | 6-3 | 199 lbs | Memphis, Tenn. | Memphis University HS | ||
| 38 | FB | So | 6-2 | 220 lbs | Webb City, Mo. | Webb City HS | ||
| 40 | FB | Sr | 5-10 | 257 lbs | La Mesa, Calif. | Helix HS | ||
| 41 | FB | R-Fr | 5-11 | 245 lbs | DeQueen, Ark. | DeQueen HS | ||
| 42 | K | Fr | 5-8 | 165 lbs | Owasso, Okla. | Owasso HS | ||
| 43 | K | Sr | 5-11 | 172 lbs | Southlake, Texas | Carroll HS | ||
| 45 | FB | Fr | 5-10 | 245 lbs | Little Rock, Ark. | Pulaski Academy | ||
| 45 | LB | Fr | 5-10 | 212 lbs | Pine Bluff, Ark. | Watson Chapel HS | ||
| 46 | TE | Jr | 6-5 | 256 lbs | Longview, Texas | Spring Hill HS | ||
| 47 | LB | Sr | 6-0 | 232 lbs | North Little Rock, Ark. | North Little Rock HS | ||
| 47 | LB | R-Fr | 6-1 | 212 lbs | McKinney, Texas | McKinney HS | ||
| 48 | K | So | 6-0 | 180 lbs | Greenwood, Ark. | Greenwood HS | ||
| 48 | DL | So | 6-5 | 271 lbs | Carrollton, Texas | Hebron HS | ||
| 51 | LB | So | 6-2 | 237 lbs | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||
| 52 | LB | Sr | 6-3 | 224 lbs | Gainesville, Ga. | Gainesville HS | ||
| 53 | DL | Fr | 6-4 | 221 lbs | Miami, Fla. | Killian HS | ||
| 54 | OL | R-Fr | 6-3 | 340 lbs | Kailua, Hawai'i | St. Louis School | ||
| 55 | OL | So | 6-5 | 343 lbs | Miami, Fla. | Booker T. Washington HS | ||
| 56 | LS | So | 6-3 | 184 lbs | El Dorado, Ark. | El Dorado HS | ||
| 57 | LB | So | 5-10 | 232 lbs | Chesterfield, Mo. | Marquette HS | ||
| 59 | OL | Jr | 6-4 | 309 lbs | Bentonville, Ark. | Bentonville HS | ||
| 60 | OL | Fr | 6-6 | 316 lbs | Florissant, Mo. | Christian Brothers College HS | ||
| 62 | OL | Fr | 6-4 | 343 lbs | Dumas, Ark. | Dumas HS | ||
| 65 | OL | Jr | 6-3 | 315 lbs | Springdale, Ark. | Springdale HS | ||
| 66 | OL | Jr | 6-1 | 320 lbs | Little Rock, Ark. | Little Rock Christian Academy | ||
| 67 | OL | Sr | 6-4 | 330 lbs | Wichita, Kan. | Wichita Heights HS | ||
| 68 | OL | Jr | 6-7 | 318 lbs | Nowata, Okla. | Nowata HS | ||
| 69 | DL | So | 6-3 | 282 lbs | Memphis, Tenn. | Ridgeway HS | ||
| 70 | OL | Sr | 6-7 | 331 lbs | Rancho Cucamonga, Calif. | Alta Loma HS | ||
| 70 | OL | So | 6-10 | 307 lbs | Arvada, Colo. | Ralston Valley HS | ||
| 71 | OL | Fr | 6-2 | 292 lbs | Bentonville, Ark. | Bentonville HS | ||
| 72 | OL | Fr | 6-5 | 311 lbs | Victoria, Minn. | Chanhassen HS | ||
| 73 | OL | Jr | 6-5 | 322 lbs | S. Bernardino, Calif. | Iowa Western CC | ||
| 74 | OL | Sr | 6-4 | 322 lbs | Springdale, Ark. | Har-Ber HS | ||
| 75 | OL | Sr | 6-4 | 310 lbs | Cut Off, La. | John Curtis Christian | ||
| 78 | DL | Fr | 6-2 | 324 lbs | El Dorado, Ark. | El Dorado HS | ||
| 79 | OL | Sr | 6-6 | 300 lbs | Las Vegas, Nev. | Desert Oasis HS | ||
| 80 | WR | So | 6-0 | 192 lbs | Greenwood, Ark. | Greenwood HS | ||
| 81 | WR | So | 6-4 | 207 lbs | Bend, Ore. | Mountain View HS | ||
| 82 | LS | Sr | 6-0 | 238 lbs | Phoenix, Ariz. | Shadow Mountain HS | ||
| 82 | WR | Fr | 5-11 | 207 lbs | Edmond, Okla. | North HS | ||
| 83 | TE | So | 6-6 | 243 lbs | White Hall, Ark. | White Hall HS | ||
| 84 | TE | So | 6-5 | 250 lbs | Little Rock, Ark. | Pulaski Academy | ||
| 85 | WR | R-Sr | 6-3 | 198 lbs | Glendale, Ariz. | Millennium HS | ||
| 86 | DL | Sr | 6-4 | 268 lbs | Huntsville, Ala. | Columbia HS | ||
| 87 | TE | Fr | 6-5 | 234 lbs | Bentonville, Ark. | Bentonville HS | ||
| 89 | DL | Jr | 6-5 | 276 lbs | Lahaina, Hawai'i | Lahainaluna HS | ||
| 90 | DL | R-Fr | 6-2 | 308 lbs | West Palm Beach, Fla. | Suncoast HS | ||
| 90 | DL | Fr | 6-5 | 295 lbs | St. Louis, Mo. | Christian Brothers College HS | ||
| 91 | DL | So | 6-3 | 287 lbs | Mobile, Ala. | Vigor HS | ||
| 92 | K | Sr | 6-3 | 209 lbs | Bendingo, Australia | City College of San Francisco | ||
| 93 | DL | Jr | 6-1 | 335 lbs | Monroe, La. | Neville HS | ||
| 94 | DL | So | 6-2 | 255 lbs | Manvel, Texas | Manvel HS | ||
| 95 | DL | Fr | 6-5 | 245 lbs | Springdale, Ark. | Har-Ber HS | ||
| 96 | DL | R-Fr | 6-1 | 250 lbs | Louisville, Ky. | Saint Xavier HS | ||
| 97 | DL | R-Fr | 6-4 | 265 lbs | Forrest City, Ark. | Forrest City HS | ||
| 99 | DL | So | 6-4 | 273 lbs | Memphis, Tenn. | Ridgeway HS |
Football Coaching Staff
| Associate Head Coach / Recruiting Coordinator / Offensive Line | Pittsburg State ('86) | |
| Defensive Backs | North Texas ('96) | |
| Wide Receivers | Kansas State (1995) | |
| Defensive Line and Specialists | Alabama ('96) | |
| Tight Ends | Arkansas (1996) | |
| Special Teams Coordinator / Running Backs | Air Force ('99) | |
| Defensive Coordinator / Secondary | Allegheny College ('97) | |
| Head Coach | Iowa (1992) |
Football Support Staff
| Administrative Assistant to Head Coach | - | |
| Graduate Assistant for Offense | - | |
| Assistant Athletic Trainer | - | |
| Quality Control for Defense | - | |
| Assistant Director of Academics | - | |
| Graduate Assistant for Defense | - | |
| Assistant Strength and Conditioning Coach | - | |
| Director of Recruiting | - | |
| Recruiting Video Coordinator | - | |
| Graduate Assistant for Offense | - | |
| Assistant Recruiting Coordinator / Director of Personnel | - | |
| Director of Video | - | |
| Director of High School and NFL Relations | - | |
| Director of Recruiting Operations | - | |
| Graduate Assistant for Defense | - | |
| Assistant Football Equipment Manager | - | |
| Director of Academics | - | |
| Academic Counselor | - | |
| Associate Director of Strength and Conditioning | - | |
| Head Strength and Conditioning Coach | - | |
| Assistant Athletic Director of Football Operations | - | |
| Administrative Assistant to Assistant Coaches | - | |
| Quality Control for Special Teams | - | |
| Assistant Director of Football Operations | - | |
| Assistant Strength and Conditioning Coach | - | |
| Deputy AD / Academics, Integrity & Student-Athlete Development (Sport Admin.: Football, Swim & Dive) | - |
