Men's Track & Field 2014-15 Roster
SeasonSeason
ViewView
Men's Track & Field Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5-10 | So | Nakuru, Kenya | Iowa Central CC | ||||
| - | - | Jr | Hensley, Ark. | Arkansas Baptist | |||||
| - | - | 6-2 | So | Germantown, Tenn. | Briarcrest Christian HS | ||||
| - | - | 5-10 | Fr | Germantown, Tenn. | Houston HS | ||||
| - | - | Sr | Manchester, Jamaica | South Plains College | |||||
| - | - | 6-3 | Fr | Keller, Texas | Keller HS | ||||
| - | - | Jr | San Diego, Calif. | UC Riverside | |||||
| - | - | 6-2 | Fr | La Vista, Neb. | Papillion La Vista HS | ||||
| - | - | 6-3 | Sr | Damascus, Ore. | Sam Barlow HS | ||||
| - | - | 6-2 | So | Nassau, Bahamas | Temple Christian HS | ||||
| - | - | Fr | Little Rock, Ark. | Wilbur D. Mills HS | |||||
| - | - | 6-0 | So | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||||
| - | - | 5-4 | Fr | Gloucester, Great Britain | The Marling School | ||||
| - | - | 6-0 | R-Fr | Little Rock, Ark. | Catholic HS | ||||
| - | - | 5-7 | Sr | Nakuru, Kenya | Iowa Central | ||||
| - | - | 6-4 | Fr | Le Roy, N.Y. | Le Roy HS | ||||
| - | - | Sr | Powder Springs, Ga. | Hillgrove HS | |||||
| - | - | 6-1 | Fr | Monroe, Wis. | Monroe HS | ||||
| - | - | 6-5 | Jr | The Woodlands, Texas | The Woodlands HS | ||||
| - | - | 6-0 | So | Kingston, Jamaica | Kingston College | ||||
| - | - | So | Sydney, Australia | Westfield Sport HS | |||||
| - | - | 6-2 | Fr | Germantown, Tenn. | Houston HS | ||||
| - | - | 6-3 | So | The Woodlands, Texas | The Woodlands HS | ||||
| - | - | 5-8 | So | Elkins, Ark. | Elkins HS | ||||
| - | - | 5-6 | Jr | Springdale, Ark. | Springdale HS | ||||
| - | - | 6-3 | Sr | Mt. Ida, Ark. | Mt. Ida HS | ||||
| - | - | Jr | Forrest City, Ark. | Arkansas Baptist | |||||
| - | - | 6-0 | Fr | Paola, Kan. | Paola HS | ||||
| - | - | 6-2 | Jr | Texarkana, Texas | Liberty-Eylau HS | ||||
| - | - | 6-2 | Fr | Freeport, Fla. | Freeport HS | South Plains CC | |||
| - | - | 6-1 | Fr | Friendswood, Texas | Clear Brook HS | ||||
| - | - | 5-11 | Fr | Rogers, Ark. | Rogers HS | ||||
| - | - | 6-2 | Jr | Highland Village, Texas | Marcus HS | ||||
| - | - | 5-11 | Sr | Santiago, Chilie | Colegio San Ignacia El Bosque | ||||
| - | - | 6-0 | So | Kingston, Jamaica | Kingston College | ||||
| - | - | 6-3 | Jr | Webb City, Mo. | Webb City HS | ||||
| - | - | 6-2 | R-So | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||||
| - | - | 6-1 | Fr | Shawnee Mission, Kan. | Northwest HS | ||||
| - | - | Fr | Filley, Neb. | Freeman HS | |||||
| - | - | Fr | Springfield, Mo. | Glendale HS | |||||
| - | - | 6-4 | Jr | Bartlesville, Okla. | Bartlesville HS | ||||
| - | - | 5-8 | Jr | Cypress, Texas | Cypress-Ranch HS | ||||
| - | - | 6-3 | Fr | Arlington, Texas | Lamar HS | ||||
| - | - | Fr | Bentonville, Ark. | Bentonville HS | |||||
| - | - | 6-2 | Jr | West Monroe, La. | West Monroe HS | Arkansas Baptist | |||
| - | - | 5-11 | Jr | Benton, Ark. | Benton HS | Arkansas Baptist | |||
| - | - | 5-9 | Fr | Little Rock, Ark. | Catholic HS |
Men's Track & Field Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Head Coach |
Men's Track & Field Support Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Director of Operations | |
| Athletic Training Graduate Assistant | |
| Strength & Conditioning Coach |
