Men's Track & Field 2015-16 Roster
SeasonSeason
ViewView
Men's Track & Field Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5-11 | Jr | Woodbridge, Va. | Forest Park HS | Richard Bland | |||
| - | - | 5-10 | So | Nakuru, Kenya | Iowa Central | ||||
| - | - | 6-0 | Jr | Copenhagen, Denmark | Iowa Western | ||||
| - | - | 6-1 | Fr | Manchester, Great Britain | Loughborough College | ||||
| - | - | 6-5 | So | Jacksonville, Fla. | Bartram Trail HS | ||||
| - | - | Jr | Rogers, Ark. | Central Arkansas | |||||
| - | - | 6-2 | So | St. Elizabeth, Jamaica | Texas A&M CC | ||||
| - | - | 5-10 | Fr | Bryant, Ark. | Bryant HS | ||||
| - | - | 6-0 | So | Palo, Iowa | Cedar Rapids Kennedy HS | UNI | |||
| - | - | 5-8 | So | Flower Mound, Texas | Flower Mound HS | Texas | |||
| - | - | 6-5 | Jr | Decorah, Iowa | Decorah HS | Iowa Central | |||
| - | - | 6-2 | Fr | Sydney, Australia | Trinity Grammar School | ||||
| - | - | 5-9 | Fr | Palatine, Ill. | Palatine HS | ||||
| - | - | 6-3 | So | Brisbane, Australia | Anglican Church Grammar School | UALR | |||
| - | - | 5-10 | Fr | Memphis, Tenn. | University School | ||||
| - | - | 6-3 | Fr | Edinburg, Texas | Robert Vela HS | ||||
| - | - | 6-0 | Fr | The Woodlands, Texas | The Woodlands HS | ||||
| - | - | 6-4 | Fr | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||||
| - | - | 6-0 | Fr | Blue Springs, Mo. | Blue Springs HS | ||||
| - | - | 5-10 | Jr | Nakuru, Kenya | Iowa Central CC | ||||
| - | - | Sr | Hensley, Ark. | Arkansas Baptist | |||||
| - | - | 6-2 | Jr | Germantown, Tenn. | Briarcrest Christian HS | ||||
| - | - | 5-10 | R-Fr | Germantown, Tenn. | Houston HS | ||||
| - | - | 6-3 | So | Keller, Texas | Keller HS | ||||
| - | - | Sr | San Diego, Calif. | UC Riverside | |||||
| - | - | 6-2 | So | La Vista, Neb. | Papillion La Vista HS | ||||
| - | - | 6-2 | Jr | Nassau, Bahamas | Temple Christian HS | ||||
| - | - | 6-0 | Jr | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||||
| - | - | 5-4 | So | Gloucester, Great Britain | The Marling School | ||||
| - | - | 6-0 | R-So | Little Rock, Ark. | Catholic HS | ||||
| - | - | 6-4 | So | Le Roy, N.Y. | Le Roy HS | ||||
| - | - | 6-1 | R-Fr | Monroe, Wis. | Monroe HS | ||||
| - | - | 6-5 | Sr | The Woodlands, Texas | The Woodlands HS | ||||
| - | - | Jr | Sydney, Australia | Westfield Sport HS | |||||
| - | - | 6-2 | R-Fr | Germantown, Tenn. | Houston HS | ||||
| - | - | 6-4 | Sr | The Woodlands, Texas | The Woodlands HS | ||||
| - | - | 5-8 | R-Jr | Elkins, Ark. | Elkins HS | ||||
| - | - | 5-6 | R-Jr | Springdale, Ark. | Springdale HS | ||||
| - | - | Sr | Forrest City, Ark. | Arkansas Baptist | |||||
| - | - | 6-0 | So | Paola, Kan. | Paola HS | ||||
| - | - | 6-2 | Sr | Texarkana, Texas | Liberty-Eylau HS | ||||
| - | - | 6-2 | So | Freeport, Fla. | Freeport HS | South Plains CC | |||
| - | - | 6-1 | So | Friendswood, Texas | Clear Brook HS | ||||
| - | - | 5-11 | So | Rogers, Ark. | Rogers HS | ||||
| - | - | 6-2 | Sr | Highland Village, Texas | Marcus HS | ||||
| - | - | 6-0 | Jr | Kingston, Jamaica | Kingston College | ||||
| - | - | 6-3 | Sr | Webb City, Mo. | Webb City HS | ||||
| - | - | 6-2 | R-Jr | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | ||||
| - | - | 6-1 | So | Shawnee Mission, Kan. | Northwest HS | ||||
| - | - | R-Fr | Filley, Neb. | Freeman HS | |||||
| - | - | 6-4 | Sr | Bartlesville, Okla. | Bartlesville HS | ||||
| - | - | 5-8 | Sr | Cypress, Texas | Cypress-Ranch HS | ||||
| - | - | 6-3 | R-Fr | Arlington, Texas | Lamar HS | ||||
| - | - | 6-2 | Sr | West Monroe, La. | West Monroe HS | Arkansas Baptist | |||
| - | - | 5-11 | Sr | Benton, Ark. | Benton HS | Arkansas Baptist | |||
| - | - | 5-9 | R-Fr | Little Rock, Ark. | Catholic HS |
Men's Track & Field Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Head Coach |
Men's Track & Field Support Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Director of Operations | |
| Athletic Training Graduate Assistant | |
| Strength & Conditioning Coach |
