Men's Track & Field 2018-19 Roster
SeasonSeason
ViewView
Men's Track & Field Roster
| Connect | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Fr | 6-0 | Sprints | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | |||
| - | Jr | 6-0 | Hurdles | Jonesboro, Ark. | Nettleton HS | Arkansas State | ||
| - | Fr | 5-8 | Sprints | Katy, Texas | Katy HS | |||
| - | Jr | 6-6 | Multi-Events | Moneta, Va. | Staunton River High School | Liberty | ||
| - | Fr | 6-1 | Sprints | Bentonville, Ark. | Bentonville West HS | |||
| - | Fr | 6-0 | Multi-Events | Brentwood, Tenn. | Brentwood HS | |||
| - | So | 5-6 | Sprints | Copenhagen, Denmark | Falkonergårdens Gymnasium | |||
| - | Fr | 6-0 | Sprints | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | |||
| - | Fr | 6-1 | Sprints/Hurdles | Converse, Texas | Judson HS | |||
| - | So | 6-1 | Mid-Distance | Glenpool, Okla. | Glenpool HS | Oklahoma State University | ||
| - | RS-Fr | 6-0 | Mid-Distance | Moorpark, Calif. | Bishop Alemany HS | Arizona State University | ||
| - | So | 5-9 | Sprints/Hurdles | Crossett, Ark. | Crossett | Arkansas Baptist | ||
| - | Fr | 6-3 | Multi-Events | Bloomingdale, Illinois | Lake Park HS | |||
| - | Fr. | 5-11 | Sprints | Houston, Texas | Alief Hastings HS | |||
| - | Fr | 6-2 | Multi-Events | Keller, Texas | Liberty Christian School | |||
| - | Fr | 6-0 | Sprints/Hurdles | Fort Pierce, Fla. | Fort Pierce Central HS | Edward Waters College | ||
| - | R-Fr | 6-1 | Distance | Chaska, Minn. | Edina High School | Oklahoma State | ||
| - | R-Jr | 6-1 | Sprints/Hurdles | Kingston, Jamaica | Calabar HS | Azusa Pacific | ||
| - | R-So | 5-10 | Middle Distance | Little Rock, Ark. | Catholic HS | |||
| - | R-So | 6-0 | Middle Distance | Dallas, Texas | Shelton HS | |||
| - | So | 6-5 | Sprints | Syracuse, Utah | Syracuse HS | |||
| - | So | 5-7 | Distance | Jenks, Okla. | Jenks HS | |||
| - | R-Sr | 5-10 | Distance | Little Rock, Ark. | Catholic HS | Villanova | ||
| - | R-Fr | 6-1 | Distance | Cedar Falls, Iowa | Cedar Falls HS | |||
| - | So | 6-1 | Jumps | Nassau, Bahamas | South Plains | |||
| - | Fr | 5-7 | Distance | Marion, Iowa | Linn-Mar HS | |||
| - | R-Fr | 6-1 | Distance | Mead, Wash. | Mt. Spokane HS | |||
| - | R-So | 6-0 | Sprints | Columbia, Mo. | The Colony HS | Oklahoma Christian | ||
| - | R-Jr | 5-7 | Distance | Boulder, Colo. | Fairview HS | Western State | ||
| - | R-So | 6-2 | Middle Distance | Plano, Texas | Plano HS | |||
| - | Sr | 5-11 | Sprints | McKinney, Texas | Western Texas | |||
| - | R-So | 5-8 | Distance | Keller, Texas | Keller HS | |||
| - | R-Sr | 6-2 | Distance | Mahwah, N.J. | Don Bosco Prep | Oregon | ||
| - | R-Sr | 5-10 | Sprints | Manchester, Great Britain | Loughborough College | |||
| - | R-Sr | 6-0 | Multi-Events | Palo, Iowa | Cedar Rapids Kennedy HS | UNI | ||
| - | R-Jr | 5-10 | Sprints | Bryant, Ark. | Bryant HS | |||
| - | R-Jr | 5-9 | Distance | Palatine, Ill. | Palatine HS | |||
| - | Sr | 6-2 | Middle Distance | Sydney, Australia | Trinity Grammar School | |||
| - | Sr | 6-4 | Jumps | Fayetteville, Ark. | Fayetteville HS | |||
| - | R-Sr | 6-3 | Distance | Keller, Texas | Keller HS | |||
| - | R-Sr | 5-4 | Distance | Gloucester, Great Britain | The Marling School | |||
| - | R-Jr | 6-1 | Middle Distance | Monroe, Wis. | Monroe HS | |||
| - | R-Sr | 6-2 | Throws | Germantown, Tenn. | Houston HS | |||
| - | R-Sr | 6-2 | Multi Events | Freeport, Fla. | Freeport HS | South Plains CC | ||
| - | R-Sr | 6-3 | Throws | Arlington, Texas | Lamar HS | |||
| - | Sr | 5-9 | Throws | Little Rock, Ark. | Catholic HS |
Men's Track & Field Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach | |
| Volunteer Coach | |
| Associate Head Coach |
Men's Track & Field Support Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Team Manager | |
| Team Manager | |
| Team Manager | |
| Team Manager | |
| Team Manager | |
| Assistant Strength Coach | |
| Team Manager | |
| Graduate Assistant Athletic Trainer | |
| Strength & Conditioning Coach | |
| Director of Operations | |
| Strength & Conditioning Coach |
